专业名称 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邯郸市 |
护理 | 1655 | 995 | 85 |
口腔修复工艺 | 1655 | 390 | 35 |
老年人服务与管理 | 1655 | 20 | 2 |
卫生信息管理 | 1655 | 30 | 2 |
眼视光与配镜 | 1655 | 50 | 4 |
医疗设备安装与维护 | 1655 | 20 | 2 |
婴幼儿托育 | 1655 | 20 | 2 |
中药 | 1655 | 50 | 4 |
中医护理 | 1655 | 20 | 2 |
中医康复技术 | 1655 | 60 | 6 |
推荐更多兴趣文章:
优势|初中生学护理选择石家庄天使护士学校的N个理由
中考300分是选择护理3+2好还是3+3呢?-石家庄天使护士学校