学校代码 | 专业名称 | 计划类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 张家口市 | 学制 |
6568 | 护理 | 3+2高职 | 100 | 100 | 5 | 3+2 |
6168 | 护理 | 初中起点普通中专 | 2400 | 1300 | 155 | 3 |
6168 | 口腔修复工艺 | 初中起点普通中专 | 2400 | 700 | 70 | 3 |
6168 | 老年人服务与管理 | 初中起点普通中专 | 2400 | 30 | 2 | 3 |
6168 | 卫生信息管理 | 初中起点普通中专 | 2400 | 30 | 2 | 3 |
6168 | 眼视光与配镜 | 初中起点普通中专 | 2400 | 50 | 3 | 3 |
6168 | 医疗设备安装与维护 | 初中起点普通中专 | 2400 | 30 | 2 | 3 |
6168 | 婴幼儿托育 | 初中起点普通中专 | 2400 | 30 | 2 | 3 |
6168 | 中药 | 初中起点普通中专 | 2400 | 100 | 10 | 3 |
6168 | 中医护理 | 初中起点普通中专 | 2400 | 30 | 2 | 3 |
6168 | 中医康复技术 | 初中起点普通中专 | 2400 | 100 | 8 | 3 |
学校地址:石家庄桥西区三简路28号
招生热线:13731101275微信同号
详情查看:石家庄天使护士学校2023年招生简章